Előnyökre kíváncsi?
Gyorsan hozzájuthat
Online megrendelés esetén akár 1 napon belüli szerződéskötés és máris olcsóbban telefonálhat
Mindig rendelkezésre áll
Intelligens tartalékrendszereink segítségével Ön mindig elérhető marad, akár több telephelyen is
Egyszerűen bővíthető
Nálunk nincs telepítési idő, igény esetén akár órákon belül bővítheti meglévő VOIP telefon kapacitásait
Kevesebb beruházás
Olcsóbban juthat hozzá egy megbízható, nagy tudású telekommunikációs platformhoz
Alacsonyabb hívásköltségek
IP telefon használatával a hagyományos telefonszolgáltatásnál egy nagyságrenddel olcsóbban telefonálhat
Behívószámok árai
Nemzetközi telekommunikációs partner hálózatunkon keresztül lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára külföldi területeken is behívószámok igénybe vételére.
A nemzetközi behívószámok 2 párhuzamos hangcsatorna használatát teszik lehetővé alapesetben.
Földrajzi számok
Ország | Aktivációs díj | Havidíj |
---|---|---|
Argentina (+54) | 3.600 HUF |
|
Australia (+61) | 3.000 HUF |
|
Belgium (+32) | 1.800 HUF |
|
Brazil (+55) | 3.000 HUF |
|
Bulgaria (+359) | 2.400 HUF |
|
Chile (+56) | 3.600 HUF |
|
Croatia (+385) | 2.400 HUF |
|
Cyprus (+357) | 3.000 HUF |
|
Czech Republic (+420) | 1.800 HUF |
|
Dominican Republic (+1) | 4.500 HUF |
|
El Salvador (+503) | 4.500 HUF |
|
Finland (+358) | 2.400 HUF |
|
France (+33) | 2.400 HUF |
|
Georgia (+995) | 4.500 HUF |
|
Germany (+49) | 2.400 HUF |
|
Greece (+30) | 3.000 HUF |
|
Ireland (+353) | 3.000 HUF |
|
Israel (+972) | 3.600 HUF |
|
Italy (+39) | 2.400 HUF |
|
Japan (+81) | 3.600 HUF |
|
Latvia (+371) | 3.000 HUF |
|
Lithuania (+370) | 3.000 HUF |
|
Luxembourg (+352) | 3.000 HUF |
|
Mexico (+52) | 3.600 HUF |
|
Netherlands (+31) | 1.800 HUF |
|
New Zealand (+64) | 3.600 HUF |
|
Norway (+47) | 2.400 HUF |
|
Peru (+51) | 3.000 HUF |
|
Poland (+48) | 2.400 HUF |
|
Romania (+40) | 2.400 HUF |
|
Slovakia (+421) | 2.400 HUF |
|
Slovenia (+386) | 3.000 HUF |
|
South Africa (+27) | 2.400 HUF |
|
Spain (+34) | 3.000 HUF |
|
Sweden (+46) | 1.800 HUF |
|
Switzerland (+41) | 2.400 HUF |
|
United Kingdom (+44) | 1.800 HUF |
|
Vietnam (+84) | 3.000 HUF |
|
Nemzeti számok (nem földrajzi)
Ország | Aktivációs díj | Havidíj |
---|---|---|
Austria (+43) | 3.600 HUF | 2.400 HUF |
Bahrain (+973) | 6.000 HUF | 6.000 HUF |
Belgium (+32) | 1.800 HUF | 1.800 HUF |
Denmark (+45) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Estonia (+372) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Finland (+358) | 1.500 HUF | 1.500 HUF |
France (+33) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Georgia (+995) | 4.500 HUF | 4.500 HUF |
Germany (+49) | 2.400 HUF | 2.400 HUF |
Hong Kong (+852) | 5.100 HUF | 5.100 HUF |
Ireland (+353) | 4.500 HUF | 4.500 HUF |
Israel (+972) | 2.100 HUF | 2.100 HUF |
Luxembourg (+352) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Malta (+356) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Netherlands (+31) | 3.600 HUF | 2.400 HUF |
Norway (+47) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Panama (+507) | 3.600 HUF | 3.60 0HUF |
Portugal (+351) | 2.100 HUF | 2.100 HUF |
Singapore (+65) | 2.400 HUF | 2.400 HUF |
Slovenia (+386) | 2.100 HUF | 2.100 HUF |
South Africa (+27) | 2.400 HUF | 2.400 HUF |
Spain (+34) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
Sweden (+46) | 3.600 HUF | 3.600 HUF |
United Kingdom (+44) | 2.400 HUF | 2.400 HUF |
A táblázatokban szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák a forgalmi adót.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy a behívószámokkal kapcsolatos megkötések országonként eltérhetnek!
Esetleges megkötésekkel, szabályozással kapcsolatos részletes információkért kattintson ide