Árak
Átlátható percdíjak és havidíjak. Vezetékes 4,5 Ft/perc, mobil 20 Ft/perc, telefonközpont 1 000 Ft-tól.
Mellék kalkulátor
Hány aktív mellékre van szüksége? A havidíj automatikusan a sávod szerint alakul.
5
1–5 mellék
1 000 Ft/hó
Összes sáv
| 1–5 mellék | 1 000 Ft/hó |
| 6–10 mellék | 2 000 Ft/hó |
| 11–20 mellék | 4 000 Ft/hó |
| 21–40 mellék | 8 000 Ft/hó |
Telefonközpont díjcsomagok
BudgeTalk Start
1–5 mellék
1 000 Ft/hó
6–10 mellék
2 000 Ft/hó
11–20 mellék
4 000 Ft/hó
21–40 mellék
8 000 Ft/hó
BudgeTalk Pro
Egyedi
Egyedi
Percdíjak
| Szolgáltatás | Díj |
|---|---|
| Hálózaton belüli hívás | 0 Ft |
| Belföldi vezetékes — 4,5 Ft/perc (díj 0,1 Ft pontossággal) | 4,50 Ft/perc |
| Belföldi mobil — 20 Ft/perc | 20 Ft/perc |
| Kapcsolási díj | 0 Ft |
| Tudakozó (197) — 160 Ft/hívás | 160 Ft/hívás |
| Tudakozó (198) — 95 Ft/hívás | 95 Ft/hívás |
| Tudakozó (199) — 190 Ft/hívás | 190 Ft/hívás |
| Segélyhívás (112) | 0 Ft |
| Elszámolás alapja — 15 másodperc | 15 másodperc |
| Hívásrögzítés — 0 Ft | 0 Ft |
| IVR üzemeltetés — 0 Ft | 0 Ft |
| IVR kialakítás — 5 000 Ft/óra, egyedi | 5 000 Ft/hívás |
| Hívástitkosítás (TLS/SRTP) — elérhető | 0 Ft |
| E-fax — ár kérésre | 0 Ft |
| Üzemeltetés / támogatás — 16 500 Ft/óra, vagy egyedi karbantartási szerződés | 16 500 Ft/hívás |
| Szám havidíja (belföldi vezetékes / nomadikus) — 800 Ft/szám/hó | 800 Ft/hívás |
Nemzetközi behívószámok havidíja
A havidíj alapja a mindenkori USD ár; az elszámolás forintban történik.
| Ország / szám | Havidíj (HUF) |
|---|---|
| Ausztria nemzeti (+43 720) | 3 750 Ft |
| Csehország földrajzi (+420) | 3 000 Ft |
| Németország földrajzi (+49) | 3 750 Ft |
| Szlovákia (+421) | 3 600 Ft |
| UK földrajzi (+44) | 2 750 Ft |
Átlátható árazás
Nálunk nincs rejtett költség. A havidíjak mellett egyértelmű percdíjakkal dolgozunk: vezetékes 4,5 Ft/perc, mobil 20 Ft/perc. A részleteket alább találja.
Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák.